设 为 主 页   加 入 收 藏   

 
 

首  页集团简介机构设置服务指南集团快讯集团简报集团党委  


 
 
 

 

 
   
 
饮食中心主副食菜肴价格表
0.5元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 炒白菜 130 0.50
2 炒包菜 130 0.50
3 炒黄豆芽 130 0.50
4 炒白萝卜丝 130 0.50
5 红烧豆腐 130 0.50
6 韭菜绿豆芽 130 0.50
7 卤素鸡 50 0.50
8 白菜粉丝 150 0.50
0.8元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 胡萝卜包菜片 130 0.80
2 炒冬瓜片 130 0.80
3 青菜豆腐 130 0.80
4 雪菜豆腐 130 0.80
5 白菜梗炒百叶 130 0.80
6 白菜豆腐 130 0.80
7 白菜油果 130 0.80
8 炒雪菜 130 0.80
9 面筋包烧黄豆芽 130 0.80
10 素炒菜瓜 130 0.80
11 塘醋苞菜 130 0.80
12 豆腐肉圆 130 0.80
13 香炸鱼排 40 0.80
14 虎皮蛋 0.80
15 红烧肉圆 70 0.80
16 雪菜豆腐 130 0.80
1.00元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 红椒海带丝 130 1.00
2 素黄瓜片 130 1.00
3 面筋包炒菜秧 130 1.00
4 青椒土豆丝 130 1.00
5 素炒藕片 130 1.00
6 蒜泥空心菜 130 1.00
7 白萝卜炒香干 130 1.00
8 拌黄瓜 130 1.00
9 素烧鸭 80 1.00
10 椒盐豆腐圆 130 1.00
11 椒盐藕夹 90 1.00
12 面筋包塞肉 35 1.00
13 麻辣豆腐 130 1.00
14 牛肉土豆饼 60 1.00
15 茄夹 90 1.00
16 凉拌西红柿 130 1.00
17 水汆肉圆 70 1.00
18 糖水西红柿 130 1.00
19 鸭血豆腐 130 1.00
1.2元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 青菜油果 130 1.20
2 木耳黄瓜片 130 1.20
3 糖醋藕 130 1.20
4 开洋冬瓜 130 1.20
5 葱头炒鸡蛋 150 1.20
6 红油凉粉 130 1.20
7 胡萝卜炒白干 130 1.20
8 肉沫蒸蛋 1.20
9 虾米蒸蛋 70 1.20
10 香肠蒸蛋 70 1.20
1.3元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 胡萝卜炒肉丝 130 1.30
2 红油凉粉 130 1.30
3 咕老藕 130 1.30
4 韭菜腐竹 130 1.30
5 韭菜百叶 130 1.30
1.5元菜肴
序号 品 名 重量(g) 单价(元)
1 西红柿炒鸡蛋 150