设 为 主 页   加 入 收 藏   

 
 

首  页集团简介机构设置服务指南集团快讯集团简报集团党委  


 
 
 

 

 
   
 
饮食服务中心学生餐厅原材料营养简析
             
种类名称 品  名 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 维生素(mg) 无机盐(mg)
维生素C 维生素E  
蔬菜 白菜 1.4 0.1 3 31 0.76 微量,富含钾
菜秧 1.5 0.3 2.7 28 0.7 微量,富含钾
葱头 1.1 0.2 9 8 0.14 微量
冬瓜 0.4 0.2 2.6 18 0.08 微量
海带 1.8 0.1 23.4   0.85 微量,富含钾、钙、镁、钠
胡萝卜 1 0.2 8.8 13 0.41 微量,富含钾
花菜       12   微量,富含钾、钠、锰
黄瓜 0.8 0.2 2.9 9 0.49 微量,富含钾
豇豆 19.3 1.2 65.6   8.6 微量,富含钾
韭菜 2.4 0.4 4.6 24 0.96 微量,富含钾
苦瓜 1 0.1 4.9 56 0.85 微量,富含钾
萝卜 0.9 0.1 5 21 0.92 微量,富含钾
毛豆 13.1 5 10.05 27 2.44 微量,富含钾、硒、磷、钙、镁
1.9 0.2 16.4 44 0.73 微量,富含钾、锰
种类名称 品名 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 维生素(mg) 无机盐(mg)
维生素C 维生素E  
蔬菜 茄子 1 0.1 2.5 7 0.2 微量,富含钾
芹菜 0.8 0.1 3.9 12 2.21 微量,
青菜 1.5 0.3 2.7 28 0.7 微量,富含钾
青椒 1.4 0.3 5.8 62 0.88 微量,富含钾
生瓜 0.5   3.1 5 0.29 微量
水芹 1.4 0.2 1.8 5 0.32 微量,富含钾、铁
丝瓜 1 0.2 4.2 5 0.22 微量
四季豆 3.1 0.3 7 15 0.4 微量,富含钾、镁、铁、锌、锰、硒
笋片 2.6 0.2 3.6 5 0.05 微量
土豆 2 0.2 17.2 27 0.34 微量,富含钾
西红柿 0.9 0.2 4 19 0.57 微量,富含钾
苋菜 2.8 0.3 5 47 0.36 微量,富含钾、钙
干货 木耳 12.1 1.5 65.6   11.34 微量,富含钾、钙、磷
火腿肠 14 10.04 15.6   0.7 微量,富含钠
粉丝 0.8 0.2 83.7 27 0.34 微量
种类名称 品名 蛋白质(g) 脂肪(g) 碳水化合物(g) 维生素(mg) 无机盐(mg)
维生素C 维生素E  
干货 香肠 24.1 40.7 11.2   1.05 微量,富含钾、钠、磷、锌、硒
豆制品 绿豆芽 2.1 0.1 2.9 6 0.19 微量
黄豆芽 4.5 1.6 4.5 8 0.8 微量